Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ASEEDER |
Πιστοποίηση: | ISO,API |
Αριθμό μοντέλου: | Μίσχος συνέλευση-0298 έμφραξης |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Negotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ASEEDER τυποποιημένη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες εξαρτώνται από την ποσότητα |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 15tons ετησίως |
όνομα: | Μακροχρόνια μέρη περιποίησης και συνελεύσεων βαλβίδων ζωής υπηρεσιών για τον έλεγχο ροής | εφαρμογή: | Έλεγχος ροής |
---|---|---|---|
OEM: | διαθέσιμος | Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου + SS410 |
Σφυρηλατημένοι οργανισμοί χάλυβα: | Κράμα και 410 SS | Επίπεδο προδιαγραφών προϊόντων: | PSL1 ~ PSL4 |
Απαίτηση απόδοσης: | PR1, PR2 | ||
Υψηλό φως: | συγκρότημα στελέχους βαλβίδας,μέρη καρβιδίου βολφραμίου |
Μακρύ κύκλωμα ζωής βαλβίδας εξυπηρέτησης και εξαρτήματα συναρμολόγησης για έλεγχο ροής
Οι βαλβίδες Carbide Valves Assemblies κατασκευάζονται με μηχανική ακρίβεια με υλικά καρβιδίου βολφραμίου (εξαιρετικά σκληρό κράμα). Η σκληρότητα που επιτεύχθηκε πάνω από 90 βαθμούς HRA, ενώ ο βαθμός αντίθετης απόδοσης έφτασε τα 2300 N / mm, χρησιμοποιείται κυρίως στην εξορυκτική βιομηχανία, τη βιομηχανία πετρελαίου, την βιομηχανία πυροβόλων όπλων, τη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων, μηχανημάτων, μεταλλουργίας, αρχιτεκτονικής και άλλες βιομηχανίες για πλύσιμο, ψύξη και λίπανση καθαρισμός κ.λπ. Εφαρμογή στις συνθήκες εργασίας υψηλής πίεσης, δονήσεων, άμμου και ιλύος που προσκρούουν κατά την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είμαστε εξειδικευμένο στην κατασκευή Τσιμεντοκονίαμα βολφραμίου καρβιδίου βολφραμίου Συγκροτήματα πετρελαίου και πετρελαίου βιομηχανία αερίου .
Υλικά βαρβόλης καρβιδίου Βαθμός ως κάτω:
Ασημένιο βαθμό | Co (Wt%) | Πυκνότητα (g / cm3) | Σκληρότητα (HRA) | TRS (≥ Ν / mm2) |
ZY11-C | 9,0-11,0 | 14.33-14.53 | 88,6-90,2 | 2800 |
ΖΥ15-Ο | 15,5-16,0 | 13.84-14.04 | 85,6-87,2 | 2800 |
ZY15X | 14.7-15.3 | 13.85-14.15 | ≥89 | 3000 |
ZY20 | 18.7-19.1 | 13.55-13.75 | ≥83.8 | 2800 |
ZY06X | 5.5-6.5 | 14.80-15.05 | 91,5-93,5 | 2800 |
ZY08 | 7.5-8.5 | 14.65-14.85 | ≥89.5 | 2500 |
ZY09 | 8.5-9.5 | 14.50-14.70 | ≥89 | 2800 |
ZY10X | 9.5-10.5 | 14.30-14.60 | 90,5-92,5 | 3000 |
Χαρακτηριστικά:
1. Χρησιμοποιήστε 100% πρώτη ύλη καρβιδίου βολφραμίου
2. Σταθερές χημικές ιδιότητες
3. Άριστη απόδοση και καλή αντίσταση στη φθορά / διάβρωση
4. Συγκόλληση HIP, καλή συμπαγή
5. Κενά, υψηλή ακρίβεια / ακρίβεια μηχανικής κατεργασίας
6. Διαθέσιμα μεγέθη OEM
7. Προσφορά του εργοστασίου
8. Αυστηρή επιθεώρηση ποιότητας προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Carson.Chen
Τηλ.:: 86-13910811744
Φαξ: 86-0731-22725555